
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 26
總金額 202750.39
貿(mào)易伙伴 12
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190614 | ||
| 進口商 | COMMSCOPE CONNECTIVITY COLOMBIA S.A.S ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 100 19 A 30 P 7 ED ECOTOWER | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1100 COMMSCOPE PLACE,SE PO BOX 1729 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8544421000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO CO017401388619 UAP: 1020 DECLARACION(2-2) NOS ACOGEMOS AL DECRETO NúMERO 1563 DE 2017,譯 | ||
| 數(shù)量 | 147 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 147 | 總價(USD) | 4858.07 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 33.0481 | 單價USD(總價/重量) | 33.0481 |
| FOB總價(USD) | 4772.12 | FOB單價 | - |
| 運費 | 85.84 | 保費 | 0.11 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
15產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
202750.39總金額
-
12貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170620 | 9805000000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 9805000000 | America | - | - | ||
| 20170329 | 8538100000 | America | - | - | ||
| 20170329 | 8304000000 | America | - | - | ||
| 20170407 | 7117190000 | China | - | - | ||
| 20170815 | 5208320000 | China | - | - | ||
| 20170815 | 5514220000 | China | - | - | ||
| 20170929 | 9805000000 | America | - | - | ||
| 20170907 | 5209420000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 5211490000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細